Scott Rose Tech Reference Media:

16 x 9 Aspect Ratio Measurements

Explanation:
  • The width and height are calculated using the 16:9 aspect ratio formula.
  • The relationship between the diagonal (dd), width (ww), and height (hh) is: w=d×16162+92andh=d×9162+92w = d \times \frac{16}{\sqrt{16^2 + 9^2}} \quad \text{and} \quad h = d \times \frac{9}{\sqrt{16^2 + 9^2}}
Diagonal Size (inches) Width (inches) Height (inches)
20 17.4 9.8
21 18.3 10.3
22 19.1 10.8
23 20.0 11.5
24 20.9 12.0
25 21.8 12.3
26 22.6 12.7
27 23.5 13.2
28 24.4 13.7
29 25.3 14.2
30 26.1 14.7
31 27.0 15.2
32 27.9 15.7
33 28.7 16.2
34 29.6 16.7
35 30.5 17.2
36 31.4 17.6
37 32.2 18.1
38 33.1 18.6
39 34.0 19.1
40 34.8 19.6
41 35.7 20.1
42 36.6 20.6
43 37.5 21.1
44 38.3 21.5
45 39.2 22.1
46 40.1 22.6
47 41.0 23.0
48 41.8 23.5
49 42.7 24.0
50 43.5 24.5
51 44.4 25.0
52 45.3 25.5
53 46.2 26.0
54 47.0 26.5
55 47.9 27.0
56 48.8 27.5
57 49.6 28.0
58 50.5 28.5
59 51.4 29.0
60 52.3 29.4
61 53.1 29.9
62 54.0 30.4
63 54.9 30.9
64 55.8 31.4
65 56.6 31.9
66 57.5 32.4
67 58.4 32.9
68 59.2 33.4
69 60.1 33.9
70 61.0 34.3
71 61.9 34.8
72 62.7 35.3
73 63.6 35.8
74 64.5 36.3
75 65.3 36.8
76 66.2 37.3
77 67.1 37.8
78 67.9 38.3
79 68.8 38.8
80 69.7 39.2
81 70.6 39.7
82 71.4 40.2
83 72.3 40.7
84 73.2 41.2
85 74.0 41.7
86 74.9 42.2
87 75.8 42.7
88 76.6 43.2
89 77.5 43.7
90 78.5 44.1
91 79.3 44.6
92 80.2 45.1
93 81.1 45.6
94 81.9 46.1
95 82.8 46.6
96 83.7 47.1
97 84.6 47.6
98 85.4 48.1
99 86.3 48.6
100 87.2 49.0
Diagonal Size (inches) Width (inches) Height (inches)
101 88.1 49.5
102 88.9 50.0
103 89.8 50.5
104 90.7 51.0
105 91.5 51.5
106 92.4 52.0
107 93.3 52.5
108 94.2 53.0
109 95.0 53.5
110 95.9 53.9
111 96.8 54.4
112 97.7 54.9
113 98.5 55.4
114 99.4 55.9
115 100.2 56.4
116 101.1 56.9
117 102.0 57.4
118 102.9 57.9
119 103.7 58.4
120 104.6 58.8
121 105.5 59.3
122 106.3 59.8
123 107.2 60.3
124 108.1 60.8
125 109.0 61.3
126 109.8 61.8
127 110.7 62.3
128 111.6 62.8
129 112.4 63.3
130 113.4 63.7
131 114.2 64.2
132 115.1 64.7
133 116.0 65.2
134 116.8 65.7
135 117.7 66.2
136 118.6 66.7
137 119.5 67.2
138 120.3 67.7
139 121.2 68.2
140 122.1 68.6
141 122.9 69.1
142 123.8 69.6
143 124.7 70.1
144 125.5 70.6
145 126.4 71.1
146 127.3 71.6
147 128.2 72.1
148 129.0 72.6
149 129.9 73.1
150 130.8 73.5
151 131.6 74.0
152 132.5 74.5
153 133.4 75.0
154 134.2 75.5
155 135.1 76.0
156 136.0 76.5
157 136.8 77.0
158 137.7 77.5
159 138.6 78.0
160 139.6 78.4
161 140.4 78.9
162 141.3 79.4
163 142.2 79.9
164 143.1 80.4
165 143.9 80.9
166 144.8 81.4
167 145.7 81.9
168 146.5 82.4
169 147.4 82.9
170 148.3 83.3
171 149.2 83.8
172 150.0 84.3
173 150.9 84.8
174 151.8 85.3
175 152.6 85.8
176 153.5 86.3
177 154.4 86.8
178 155.3 87.3
179 156.1 87.8
180 157.0 88.2

REFERENCE MATERIALS